Promoción y Prevención | |||||
Nuestra Naturaleza te Brinda Cuidado |
ACTIVIDAD | FECHA Y LUGAR | VALOR |
Programa del niño sano | Junio 10 y 24 - Julio 15 y 29 | Con cita previa |
Visiometría - Salud Visual | Junio 30 - Julio 28 | Con cita previa |
Prevención de cáncer de seno | Junio 13 y 27 - Julio 11 y 25 | Con cita previa |
Prevención de cáncer de Cervix | Junio 13 y 27 - Julio 11 y 25 | Con cita previa |
Prevención de cáncer de próstata | Junio 29 - Julio27 | Con cita previa |
Densitometría | Junio 20 - Julio 25 | Con cita previa |
EDUCACIÓN EN SALUD PARA TODOS LOS USUARIOS: SEGUNDO BIMESTRE 2006 | ||
HTA: Relajación y ejercicios | Junio 15 - 3 P.M. | Sin costo |
HTA: Resistencia muscular | Julio 27 - 3 P.M. | Sin costo |
Club de diabetes: Relajación y ejercicios | Junio 15 - 3 P.M. | Sin costo |
Club de diabetes: Resistencia muscular | Julio 27 - 3 P.M. | Sin costo |
Dislipidemia: Estiramiento y relajación | Junio 23 | Sin costo |
Dislipidemia: Ejercicios de resistencia muscular | Julio 14 | Sin costo |
Obesidad: Estiramiento y relajación | Junio 23 | Sin costo |
Obesidad: Ejercicios de resistencia muscular | Julio 14 | Sin costo |
Sábados saludables: | Junio 17 - Julio 08 | Sin costo |
Prevención cáncer de cervix | Junio 17 - Julio 08 | Sin costo |
Evaluación de riesgos en salud | Junio 17 - Julio 08 | Sin costo |
Cursos especiales: Yoga | Sábados de 8 a 10 A.M. | Previa inscripción |
Informes
Unidad de Promoción y Prevención
Calle 90 No. 18 - 16 Piso 2
Tel. 638 0270
Bogotá
Novedades: Unidad de Promoción y Prevención |